| Fonds Profil | 2008/10/09 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix ($) | Variation ($) |
| Fonds d'actions canadiennes Profil | 12,3002 | (0,5751) |
| Fonds d'actions americaines Profil | 6,4126 | (0,3074) |
| Fonds d'actions internationales Profil | 6,5880 | (0,2260) |
| Fonds de marches emergents Profil | 13,1175 | (0,3525) |
| Fonds de titres a revenu fixe Profil | 10,4628 | 0,0082 |
| Fonds du marche monetaire Profil | 10,0000 | 0,0000 |
Le prix des parts de série C correspond au prix des parts de série C FAR, Veuillez noter que le prix des parts de série C FAR et le prix des parts de série C SF sont identiques.