| Prix des fonds Profil | 2012/05/18 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix ($) | Variation ($) |
| Fonds d'actions canadiennes Profil | 13,6250 | (0,0628) |
| Fonds d'actions americaines Profil | 7,7541 | (0,0489) |
| Fonds d'actions internationales Profil | 6,3327 | (0,0371) |
| Fonds de marches emergents Profil | 18,3182 | (0,0852) |
| Fonds de titres a revenu fixe Profil | 11,4790 | 0,0052 |
| Fonds du marche monetaire Profil | 10,0000 | 0,0000 |
Le prix des parts de série C correspond au prix des parts de série C FAR, Veuillez noter que le prix des parts de série C FAR et le prix des parts de série C SF sont identiques.
© Groupe Investors Inc. 2012