| Prix des fonds Profil | 2012/02/09 | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | Prix ($) | Variation ($) |
| Fonds d'actions canadiennes Profil | 14,8597 | (0,0143) |
| Fonds d'actions americaines Profil | 8,0413 | 0,0119 |
| Fonds d'actions internationales Profil | 6,9792 | 0,0007 |
| Fonds de marches emergents Profil | 20,3455 | (0,0170) |
| Fonds de titres a revenu fixe Profil | 11,4092 | (0,0132) |
| Fonds du marche monetaire Profil | 10,0000 | 0,0000 |
Le prix des parts de série C correspond au prix des parts de série C FAR, Veuillez noter que le prix des parts de série C FAR et le prix des parts de série C SF sont identiques,
© Groupe Investors Inc. 2012