Investors Group Corporate Class Inc. is a unique "tax-advantaged" mutual fund structure that gives you the freedom to rebalance the investments in your non-registered portfolio, without triggering capital gains and incurring an immediate tax liability as a result of the switch.
While there are other structures of this kind in Canada, Corporate Class is in a class by itself, offering you access to:
| Canadian Equity | |
|---|---|
| Investors Canadian Equity Class | A | B |
| Investors Canadian Large Cap Value Class | A | B |
| Investors Canadian Small Cap Class | A | B |
| Investors Canadian Small Cap Growth Class | A | B |
| Investors Quebec Enterprise Class | A | B |
| Investors Summa Class | A | B |
| IG Beutel Goodman Canadian Equity Class | A | B |
| IG Bissett Canadian Equity Class | A | B |
| IG FI Canadian Equity Class | A | B |
| IG AGF Canadian Growth Class | A | B |
| IG AGF Canadian Diversified Growth Class | A | B |
| IG Mackenzie Select Managers Canada Class | A | B |
| U.S. Equity | |
| Investors U.S. Large Cap Growth Class | A | B |
| Investors U.S. Large Cap Value Class | A | B |
| Investors U.S. Opportunities Class | A | B |
| Investors U.S. Small Cap Class | A | B |
| IG AGF US Growth Class | A | B |
| IG Mackenzie Universal U.S. Growth Leaders Class | A | B |
| IG FI U.S. Equity Class | A | B |
| IG Goldman Sachs U.S. Equity Class | A | B |
| Foreign Equity | |
| Investors European Equity Class | A | B |
| Investors European Mid Cap Equity Class | A | B |
| Investors Global Class | A | B |
| Investors Greater China Class | A | B |
| Investors Pacific International Class | A | B |
| Investors Pan Asian Growth Class | A | B |
| Investors International Small Cap Class | A | B |
| Investors Japanese Equity Class | A | B |
| Investors North American Equity Class | A | B |
| IG AGF International Equity Class | A | B |
| IG FI Global Equity Class | A | B |
| IG Mackenzie Ivy Foreign Equity Class | A | B |
| IG Templeton International Equity Class | A | B |
| IG Mackenzie Ivy European Class | A | B |
| IG AGF Asian Growth Class | A | B |
| IG Mackenzie Universal Emerging Markets Class | A | B |
| IG Mackenzie Universal Global Growth Class | A | B |
| Specialty | |
| Investors Capital Yield Class | A | B |
| Investors Mergers & Acquisitions Class | A | B |
| Investors Short Term Capital Yield Class | A | B |
| Investors Managed Yield Class | A | B |
| Global Sector Funds | |
| Investors Global Consumer Companies Class | A | B |
| Investors Global Financial Services Class | A | B |
| Investors Global Health Care Class | A | B |
| Investors Global Infrastructure Class | A | B |
| Investors Global Natural Resource Class | A | B |
| Investors Global Science & Technology Class | A | B |
| Socially Responsible Investing | |
| Investors Summa SRI ClassTM | A | B |
| Investors Summa Global SRI ClassTM | A | B |
| Investors Summa Global Environmental Leaders ClassTM | A | B |